一、项目编号:TC210304C
二、项目名称:中国医学科学院药物研究所仪器设备采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:北京宸明科技发展有限公司
供应商地址:北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑2号楼1层2-3号124室
中标(成交)金额:2893.5万元
四、主要标的信息
序号 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 数量 | 单价(万元) |
1 | 天然手性分子构型测定仪 | RIGAKU | XtaLAB Synergy | 1 | 329.8 |
2 | 激光片层扫描显微镜 | BioTek | Cytation C10 | 1 | 300 |
3 | 离子色谱串联飞行时间质谱系统 | Waters | Xevo G2-XS Tof | 1 | 189.9 |
4 | 流化床 | GLATT | Midi型 | 1 | 179.8 |
5 | 细胞能量代谢分析系统 | Waters | Xevo TQ-S micro | 1 | 149.9 |
6 | 一体化智能行为学系统 | TSE | IC_1CM | 1 | 124.85 |
7 | 便携式天然产物快速组分分析确证系统 | Waters | SQD 2 | 1 | 120 |
8 | 单细胞收缩功能与钙离子浓度同步测量系统 | IonOptix | FSI800 | 1 | 115.8 |
9 | 圆二色光谱仪 | JASCO | J-1500 | 1 | 88.5 |
10 | 实时无标记活细胞成像及微孔板检测分析系统 | BioTek | Cytation 1 | 1 | 79.9 |
11 | 便携式小动物彩色多普勒超声成像测定仪 | 飞依诺 | VINNO6 LAB | 1 | 77.5 |
12 | 全功能超灵敏报告基因分析系统 | BMG | CLARIOstar Plus ACU | 1 | 76 |
13 | 神经传导记录系统 | HEKA | EPC-10USB DOUBLE | 1 | 63 |
14 | 蛋白质层析纯化系统 | Cytiva | AKTA Pure 25 M1 | 1 | 60 |
15 | 单四级杆液相质谱仪 | 安捷伦 | iQ | 1 | 60 |
16 | 天然产物活性成分提取纯化仪 | Waters | 2545 | 1 | 55 |
17 | 生物合成分析仪 | Waters | ACQUITY UPLC | 1 | 54.6 |
18 | 同步热分析仪 | 梅特勒-托利多TGA | DSC3+ | 1 | 50 |
19 | 实时荧光定量PCR仪 | Analytikjena | qTower 3G | 1 | 49.6 |
20 | 傅立叶变换近红外光谱仪 | Thermo Scientific | Antaris II | 1 | 49.5 |
21 | 生物遗传药物鉴定细胞成像分析仪 | ZEISS | Axio Observer 3 | 1 | 48 |
22 | 微波合成仪 | CEM | Discover 2.0 | 1 | 45 |
23 | 差示扫描量热仪 | 梅特勒-托利多 | DSC3 | 1 | 42.9 |
24 | 药物气溶胶多级碰撞采样器 | DSI | Inhalation-1 | 1 | 40.2 |
25 | 多功能酶标仪 | Berthold | Tristar5 LB942 | 1 | 40 |
26 | 高效毛细管电泳仪 | 安捷伦 | 71001 | 1 | 37.5 |
27 | 呼吸模拟器 | DSI | All-In-One | 1 | 37.2 |
28 | 自动控温型多波长旋光仪 | 鲁道夫 | Autopol V Plus - autofill | 1 | 35 |
29 | 多功能读板机 | Molecular Devices | SpectraMax i3x | 1 | 33 |
30 | 氮气发生器 | PEAK | GenousXE70 | 1 | 30 |
31 | 双向电泳系统 | Cytiva | SE600 Ruby | 1 | 29.7 |
32 | 电位滴定仪 | 梅特勒 | T5 | 1 | 24 |
33 | 溶剂干燥纯化系统 | Inert | PS-MD-4 | 1 | 22 |
34 | 全自动脑立体定位仪 | Stoelting | 51770 | 1 | 20 |
35 | 全自动蛋白质印迹杂交系统 | Precision Biosystems | Blotcycler | 1 | 20 |
36 | 程控式液氮罐 | MVE | CryoSystem6000FULLAUTO | 1 | 19.4 |
37 | 全自动薄层色谱点样仪 | 上海科哲 | SP-30E | 1 | 15 |
38 | 离心机 | SIGMA | 3-18KS | 1 | 15 |
39 | 全自动组织细胞提取仪 | 美天旎 | gentleMACSTM | 1 | 14.9 |
40 | 薄层色谱数字成像仪 | Biostep | DD70 | 1 | 14.35 |
41 | 生物样品均质器 | OMNI | BeadRuptor24Elite | 1 | 12.6 |
42 | 顶空残氧溶氧多功能分析仪 | Oxysense | x-325i | 1 | 12.2 |
43 | 冷冻干燥机 | EYELA | FDU-1110 | 1 | 11.9 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张养军、孙家跃、赵跃进、张铭、卫泰瑛、楚世峰、杨世颖
代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:19.3675万元(人民币)