【上海千实 检测仪器产业】11月9日,中国政府采购网发布了内蒙古农业大学“双一流”学科专业建设理学院实验室建设专用仪器设备采购项目竞争性磋商公告,项目预算金额1,199,940元,采购电子天平、紫外-可见分光光度计、电热鼓风干燥箱、双光束紫外可见分光光度计、高速离心机等仪器设备。
项目编号:NMGZCS-C-H-220861
项目名称:“双一流”学科专业建设理学院实验室建设专用仪器设备采购项目
采购方式:竞争性磋商
预算金额:1,199,940.00元
采购需求:
合同包1(“双一流”学科专业建设理学院实验室建设专用仪器设备采购项目):
合同包预算金额:1,199,940.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 其他试验仪器及装置 | 光纤通信实验系统 | 16(套) | 详见采购文件 | 211,360.00 | - |
1-2 | 其他试验仪器及装置 | 电子天平 | 5(个) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-3 | 其他试验仪器及装置 | 紫外-可见分光光度计 | 3(个) | 详见采购文件 | 57,000.00 | - |
1-4 | 其他试验仪器及装置 | 磁力搅拌器 | 20(个) | 详见采购文件 | 34,000.00 | - |
1-5 | 其他试验仪器及装置 | 电热鼓风干燥箱 | 8(个) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
1-6 | 其他试验仪器及装置 | 智能转动惯量实验仪 | 18(个) | 详见采购文件 | 115,200.00 | - |
1-7 | 其他试验仪器及装置 | 四位高压平行反应釜 | 1(个) | 详见采购文件 | 55,000.00 | - |
1-8 | 其他试验仪器及装置 | 高速相机 | 1(台) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
1-9 | 其他试验仪器及装置 | 电子天平 | 3(个) | 详见采购文件 | 48,000.00 | - |
1-10 | 其他试验仪器及装置 | LCD数控加热型磁力搅拌器 | 20(个) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - |
1-11 | 其他试验仪器及装置 | 六位高压平行反应釜 | 1(个) | 详见采购文件 | 75,000.00 | - |
1-12 | 其他试验仪器及装置 | 高频宽带电流传感器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-13 | 其他试验仪器及装置 | 实验器材柜 | 50(个) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
1-14 | 其他试验仪器及装置 | 杨氏模量测定仪 | 18(个) | 详见采购文件 | 118,800.00 | - |
1-15 | 其他试验仪器及装置 | 双光束紫外可见分光光度计 | 1(个) | 详见采购文件 | 88,000.00 | - |
1-16 | 其他试验仪器及装置 | 高速离心机 | 4(台) | 详见采购文件 | 44,000.00 | - |
1-17 | 其他试验仪器及装置 | 智能数显磁力搅拌电热套 | 5(个) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-18 | 其他试验仪器及装置 | 比表面及孔径分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 128,000.00 | - |
1-19 | 其他试验仪器及装置 | 电路分析实验系统 | 8(套) | 详见采购文件 | 20,080.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自项目验收合格之日起1年,如采购需求中另有规定,从其规定
获取采购文件
时间: 2022年11月10日 至 2022年11月16日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
响应文件提交
截止时间: 2022年11月23日 09时30分00秒 (北京时间)
地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)