Italclean干洗机适用于小型,中型和大型洗衣店,以及酒店,医院,护理院,工厂和机构项目。
MODEL | UM | 160 | 200 | 300 | 360 |
BASKET CAPACITY | Kg | 8 | 10 | 15 | 19 |
lb | 17 | 22 | 33 | 42 | |
BASKET | |||||
Volume | lt | 160 | 200 | 300 | 360 |
TANKS | |||||
Tank n’1 | lt | 134 | 134 | 134 | 134 |
Tank n’2 | lt | 78 | 78 | 78 | 78 |
CAPACITY | |||||
Distillator | lt | 95 | 95 | 95 | 95 |
DIMENSION | |||||
Front | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
Lenght | mm | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 |
Height | mm | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
WEIGHT | |||||
Empty machine | kg | 820 | 950 | 990 | 1040 |
lb | 1810 | 2095 | 2180 | 2295 | |
With solvent | kg | 1150 | 1290 | 1330 | 1450 |
lb | 2535 | 2845 | 2930 | 3200 |
PREMIUM:
PREMIUM系列是对于客户没有空间限制的传统宽机。这是一个成功的多功能性模型,它有多种选择:两个或三个容器,一个或两个过滤器,双静止,串联版本等。它配备了典型的ITALCLEAN功能,如质量、低消耗、友好型使用和保养。
MODEL | UM | 200 | 300 | 360 | 400 | 500 | 700 |
BASKET CAPACITY | kg | 11 / 13 | 16 / 18 | 19 / 20 | 20 / 22 | 26 / 28 | 34 / 36 |
BASKET | |||||||
Volume | mm | 200 | 300 | 360 | 408 | 503 | 670 |
TANKS | |||||||
Tank n'1 | lt. | 135 | 115 | 115 | 140 | 180 | 180 |
Tank n'2 | lt. | 185 | 115 | 115 | 190 | 180 | 180 |
Tank n'3 | lt. | - | 90 | 90 | 245 | 245 | 245 |
CAPACITY | |||||||
Distillator | lt | 90 | 160 | 160 | 215 | 300 | 330 |
DIMENSIONS | |||||||
Front | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 2080 | 2250 | 2250 |
Lenght | mm | 1400 | 1420 | 1420 | 1450 | 1680 | 1700 |
Height | mm | 1940 | 1980 | 1980 | 2070 | 2130 | 2240 |
Weight | kg | 948 | 978 | 1038 | 1216 | 2018 | 2790 |
PREMIUM 900 / 1500:
PREMIUM 900和1500是用于处理客户大数量服装的工业机器。它们有3个容器版本,容量为45~80kg。
MODEL | UM | 900 | 1500 |
LOAD CAPACITY |
kg |
42 / 45 |
80 |
DRUM | |||
Volume | lt | 800 | 1530 |
Extract Speed 1/2 | rpm | 380 | 320 |
Installed Power | kw | 14 | 21 |
TANKS | |||
1' tank | lt | 250 | 560 |
2' tank | lt | 250 | 560 |
3' tank | lt | 350 | 950 |
STILL | |||
Still 1 capacity | lt | 420 | 620 |
Still 2 capacity | lt | 530 | 550 |
OVERALL DIMENSIONS | |||
Width | mm | 2740 | 3330 |
Depth | mm | 2000 | 2350 |
Height | mm | 2530 | 3200 |
Weight |
kg |
3500 |
5600 |
MINICLEAN:
Miniclean是一种小型、创新性的全氯乙烯干洗机。
基于简单操作和维护的原理,它是小型企业仪器,减少了消耗,且不需要空气压缩机。
MINICLEAN | UM | TECNICAL DATA |
Load capacity |
kg |
6 / 7 |
Drum size | mm | 640 X 375 |
Still | l | 70 |
Tank | l | 105 |
Dimensions | ||
Length | mm | 900 |
Width | mm | 1350 |
Height | mm | 1850 |
Net weight |
kg |
490 |
Weight with solvent |
kg |
620 |
我们的干洗机配备了几个标准特性:
- 电或蒸汽加热
- Copeland Scroll冰箱(市场安静和高效)和加热泵的封闭电路
- 1或2自清洁尼龙盘过滤器
- 双重空气过滤器
- 高容量的自动清洗容器
- 变频器(篮式旋转调谐器)
- 停止,按钮捕集沟,空气通道,分离器和过滤器壳体为不锈钢
- 自动干燥
- 所有电机上的热过载继电器
- 浮充开关水平控制
- 3个Danfoss阀门,用于节水